Pensacola, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pensacola, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pensacola Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pensacola Abb 4 $149,600 94
Pensacola Abb S-d 2 $474,900 188
Pensacola Admirals Quarters 10 $239,390 116
Pensacola Aero Vista 14 $219,446 61
Pensacola Airway Oaks 3 $318,000 28
Pensacola Amberwood 2 $237,400 64
Pensacola Amelia Place 3 $279,933 52
Pensacola Antietam 4 $359,675 31
Pensacola Aragon 7 $396,700 406
Pensacola Arborgate At Perdido Key 3 $613,000 126
Pensacola Ashland Heights 4 $319,725 118
Pensacola Ashland Villa Park 1 $229,900 35
Pensacola Ashley Place 1 $275,000 14
Pensacola Audrey Plantation 1 $385,000 22
Pensacola Aurelias Place 1 $250,000 36
Pensacola Autumn Meadows 1 $279,500 98
Pensacola Avondale 5 $190,940 63
Pensacola Banana Bay 4 $680,975 202
Pensacola Barefoot Estates 1 $111,000 52
Pensacola Bay Cliff Estates 4 $411,200 57
Pensacola Bay Forest 1 $99,500 228
Pensacola Bay Meadows 2 $209,945 9
Pensacola Bay Meadows Lakes 1 $249,900 2
Pensacola Bay Oaks 4 $356,700 113
Pensacola Bay Pines Villas 3 $193,800 112
Pensacola Bay Point Vista 4 $359,975 126
Pensacola Baybrook 2 $362,450 62
Pensacola Bayfront Lofts 1 $699,000 293
Pensacola Bayou Chico Terrace 2 $254,650 62
Pensacola Bayou Grande 1 $29,500 73
Pensacola Bayou Grande Villa 7 $189,500 186
Pensacola Bayou Grove 3 $281,300 218
Pensacola Bayou Marcus Heights 4 $273,750 47
Pensacola Bayou Place 4 $257,250 57
Pensacola Bayou Villa 1 $415,000 347
Pensacola Bayshore 14 $461,679 136
Pensacola Bayshore Condo 1 $294,000 257
Pensacola Baytop 3 $1,031,633 850
Pensacola Bayview 1 $189,900 23
Pensacola Baywalk 1 $599,000 42
Pensacola Baywinds 2 $607,900 48
Pensacola Baywoods 2 $290,000 43
Pensacola Beach Colony 2 $804,750 105
Pensacola Beach Colony Resort 2 $804,750 114
Pensacola Beach Haven 20 $204,945 97
Pensacola Beach Haven Plat 4 $258,875 51
Pensacola Beaulin 1 $495,000 17
Pensacola Bel Air 1 $90,000 351
Pensacola Bell Acres 1 $60,000 92
Pensacola Bell Ridge Forest 1 $475,000 24
Pensacola Bellawood 1 $339,000 97
Pensacola Belle Chasse 1 $225,000 21
Pensacola Belle Meadow 2 $278,950 50
Pensacola Bellview Pointe 2 $309,450 136
Pensacola Belmont 1 $387,900 71
Pensacola Belmont Tract 21 $404,071 151
Pensacola Belmont Tract - North Hill District 1 $1,299,000 71
Pensacola Belvedere Park 12 $298,148 102
Pensacola Berkshire Estates 3 $380,600 61
Pensacola Betmark Place 1 $249,000 42
Pensacola Beulah Garden Estates 1 $350,000 9
Pensacola Beulah Oaks 1 $50,000 108
Pensacola Beverly Beach 2 $995,000 262
Pensacola Beverly Homes 1 $137,900 276
Pensacola Birch Run 3 $336,633 111
Pensacola Blackberry Ridge 2 $420,000 27
Pensacola Blue Angel Lake 2 $570,950 190
Pensacola Bluebird Haven 1 $355,000 51
Pensacola Bohemia 1 $175,000 34
Pensacola Boone Place 2 $219,500 106
Pensacola Boulder Creek 4 $383,950 156
Pensacola Brentwood Park 6 $154,000 325
Pensacola Briarcliff 1 $230,000 35
Pensacola Briarwood 1 $167,500 11
Pensacola Bridgewood 1 $425,000 49
Pensacola Bridle Trail Estates 1 $325,000 4
Pensacola Bridlewood 13 $322,231 78
Pensacola Brigantine Place 4 $182,425 106
Pensacola Brittany Forge 1 $799,000 16
Pensacola Broadview Farms 2 $219,000 369
Pensacola Brook Meadow 2 $180,500 48
Pensacola Brooks 1 $385,000 50
Pensacola Brookside 1 $270,000 119
Pensacola Brookside Townhomes 2 $175,000 37
Pensacola Brunson Meadows 1 $164,900 72
Pensacola Bryant Heights 2 $252,450 141
Pensacola Brylington Manor 1 $286,000 15
Pensacola Buena Vista 1 $165,000 212
Pensacola Burns Place 9 $166,667 52
Pensacola Busbee Plantation 1 $311,000 15
Pensacola Calumet Court 1 $75,000 14
Pensacola Calvert Oaks 1 $208,500 9
Pensacola Cambridge Mills 1 $359,000 95
Pensacola Camelot 1 $425,000 1
Pensacola Camshire Meadows 4 $191,500 67
Pensacola Candlestick Woods 1 $355,000 9
Pensacola Canterbury Woods 3 $257,967 57
Pensacola Cardinal Cove 1 $269,900 26
Pensacola Carlisle 1 $200,000 20
Pensacola Carlton Palms 2 $132,450 330
Pensacola Carracres West 4 $223,725 205
Pensacola Carriage Hills 3 $310,333 46
Pensacola Carver Heights 3 $69,967 285
Pensacola Catalina Estates 3 $153,300 184
Pensacola Cedarbrook Estates 1 $450,000 18
Pensacola Cedarwood Village 2 $232,950 212
Pensacola Century Woods 2 $207,000 67
Pensacola Cervello 1 $850,000 21
Pensacola Champion Oaks 2 $229,950 62
Pensacola Chandelle 2 $504,000 85
Pensacola Chantarene 2 $867,500 83
Pensacola Charbar Lake 1 $199,900 3
Pensacola Charter Oaks 2 $287,000 23
Pensacola Chasefield 4 $280,500 58
Pensacola Chasefield Sub 1 $285,000 25
Pensacola Chemview Heights 2 $267,500 401
Pensacola Chevalier 5 $477,780 68
Pensacola Chisholm Trail 2 $362,500 58
Pensacola Claridge Park 1 $305,000 91
Pensacola Clear Creek Farms 1 $695,000 8
Pensacola Cloverland 1 $194,500 39
Pensacola Cobbs 1 $29,900 438
Pensacola College Court 1 $225,000 11
Pensacola College Heights 1 $120,000 57
Pensacola Colonial Terrace 1 $165,000 91
Pensacola Commanders Cove 2 $272,000 135
Pensacola Coral Creek 4 $331,975 248
Pensacola Cordova Farms 1 $575,000 22
Pensacola Cordova Park 18 $638,150 96
Pensacola Coronada Court 1 $400,000 14
Pensacola Corry 1 $155,000 119
Pensacola Corry Heights 3 $178,333 91
Pensacola Cottages At Grandpointe 1 $249,900 64
Pensacola Country Club Estates 2 $562,450 165
Pensacola Country Club Place 1 $1,400,000 20
Pensacola Country Manor Estates 1 $210,000 12
Pensacola Country Ridge 1 $35,000 300
Pensacola Court Of North Hill 1 $899,000 30
Pensacola Cove Of San De Loro 1 $410,000 18
Pensacola Coventry Estates 1 $599,000 483
Pensacola Covington Place 3 $543,633 177
Pensacola Creekside Oaks 2 $365,000 58
Pensacola Creekwood 1 $459,000 163
Pensacola Creighton Heights 1 $245,000 30
Pensacola Creighton Manor 1 $224,000 39
Pensacola Creighton Place 1 $249,900 13
Pensacola Crescent Lake 10 $183,270 77
Pensacola Crescent Lake West 2 $254,450 178
Pensacola Crown Pointe 4 $405,250 12
Pensacola Cypress Hollow 7 $237,043 95
Pensacola Cypress Point West 1 $799,000 25
Pensacola Daniels Grove 2 $459,000 21
Pensacola Davison Homes 8 $65,000 123
Pensacola De Mars Heights 1 $249,000 57
Pensacola Deer Run 1 $309,900 14
Pensacola Deerfield Estates 1 $344,900 35
Pensacola Deluna Park 1 $228,000 151
Pensacola Desiree Villas 1 $165,000 9
Pensacola Desoto Square 1 $219,900 46
Pensacola Direct Access Sorrento Rd Parcel For Sale 1 $379,000 679
Pensacola Docks On Old River 3 $396,000 80
Pensacola Dockside Villas 2 $439,000 223
Pensacola Dogwood Terrace 2 $180,000 103
Pensacola Don Stow 1 $599,900 43
Pensacola Donelson 19th Arpent 1 $165,000 202
Pensacola Dory Tnhs 1 $789,000 362
Pensacola Dover Landing 1 $750,000 14
Pensacola Downtown Pensacola 1 $1,075,000 13
Pensacola Driftwood 1 $1,350,000 10
Pensacola Drummond Park 1 $199,999 35
Pensacola Dunmire Woods 2 $382,450 19
Pensacola Durchslags 2 $209,900 62
Pensacola Duvon Heights 1 $285,000 4
Pensacola Eagle Ridge 1 $319,000 44
Pensacola East King Tract 23 $367,696 195
Pensacola East Pensacola 7 $512,286 79
Pensacola East Pensacola Heights 7 $317,171 75
Pensacola Eastgate 4 $239,725 50
Pensacola Eastmont 3 $158,600 71
Pensacola Eau Claire Estates 3 $321,633 129
Pensacola Ebonwood 1 $225,000 5
Pensacola Edgewater 5 $218,180 119
Pensacola Edinborough Estates 1 $362,500 239
Pensacola El Dorado Estates 1 $284,900 35
Pensacola Eleral Estates 1 $525,000 112
Pensacola Elliott Place 1 $125,000 381
Pensacola Embers Ridge 1 $377,999 28
Pensacola Emerald Shores 4 $358,225 53
Pensacola Enclave East 1 $465,000 27
Pensacola Englewood Heights 7 $156,629 93
Pensacola Englewood Heights Plat 1 $239,600 79
Pensacola Ensley 4 $128,625 125
Pensacola Ensley Figland Park 5 $179,980 113
Pensacola Escambia Bay Estates 1 $289,900 45
Pensacola Escambia Heights 1 $235,999 77
Pensacola Esconditas Place 2 $152,750 23
Pensacola Estates At Marcus Lake 4 $220,000 100
Pensacola Evergreen 2 $293,700 198
Pensacola Fairfax Terrace 3 $132,167 73
Pensacola Fairnie Hill Place 2 $664,950 62
Pensacola Fairway Village 2 $138,950 92
Pensacola Fairway Villas 1 $99,000 61
Pensacola Fallschase At Pathstone 20 $355,860 69
Pensacola Ferry Pass Heights 2 $279,450 64
Pensacola Fishers Executor 2 $1,024,950 135
Pensacola Fl 1 $599,000 179
Pensacola Florencia 2 $999,500 29
Pensacola Floridian 3 $326,983 78
Pensacola Fontana 2 $219,950 104
Pensacola Fontanel Place 1 $265,000 60
Pensacola Forest Grove 3 $195,383 69
Pensacola Forest Park 1 $105,000 14
Pensacola Forte Estates 4 $322,500 36
Pensacola Fowler Place 1 $475,000 24
Pensacola Fox Run 7 $335,957 39
Pensacola Foxborough 5 $281,380 37
Pensacola Galia 4 $450,500 45
Pensacola Galvez Gardens 1 $225,000 2
Pensacola Gaslight Square 1 $261,000 134
Pensacola Gatewood Estates 3 $269,967 39
Pensacola Gaylen Oaks 10 $324,600 66
Pensacola Gilmores 2 $199,950 61
Pensacola Gilmores Re Subdivision 1 $120,000 57
Pensacola Girard Place 1 $1,150,000 156
Pensacola Glendale 1 $295,000 144
Pensacola Glenhollow 6 $314,750 71
Pensacola Golf Club 3 $122,166 23
Pensacola Golf Club Condo The 1 $121,499 2
Pensacola Governors Cottages 1 $219,900 35
Pensacola Governors Square 9 $149,819 536
Pensacola Granada 5 $179,960 79
Pensacola Grand Caribbean At Perdido Key 1 $299,400 161
Pensacola Grand Lagoon Shores 1 $199,000 196
Pensacola Grande Baroque 1 $749,999 21
Pensacola Grande Lagoon 6 $2,114,000 101
Pensacola Grande Lagoon Lakes 3 $469,900 156
Pensacola Grande Lagoon North 1 $334,900 10
Pensacola Grande Lagoon West 4 $154,700 453
Pensacola Grandview Sunset 1 $1,300,000 32
Pensacola Green Acres 2 $227,500 30
Pensacola Greenhut Court 3 $94,000 351
Pensacola Gregg Court 1 $220,000 120
Pensacola Grenetree 1 $225,000 329
Pensacola Gulf Beach 2 $124,000 342
Pensacola Gulf Beach Heights 6 $379,167 234
Pensacola Gulf Beach Heights Plat 1 $395,000 43
Pensacola Gulf Beach Manor 1 $107,000 151
Pensacola Gulf Side Villa 1 $649,900 52
Pensacola Habitat 1 $279,900 161
Pensacola Hamilton Square 1 $399,000 357
Pensacola Hampton Lake 1 $179,000 16
Pensacola Hamptons 1 $175,000 87
Pensacola Harbor Pointe 1 $780,000 345
Pensacola Harbour Pointe 3 $664,633 138
Pensacola Harbour Square 1 $362,000 9
Pensacola Harbourview 2 $330,000 71
Pensacola Harvesters Homes 1 $50,000 61
Pensacola Havburg Terrace 1 $89,999 394
Pensacola Hawthorne Grove 1 $499,900 35
Pensacola Hazlehurst 2 $151,450 31
Pensacola Heather Oaks 1 $195,000 29
Pensacola Heritage Oaks 2 $937,000 15
Pensacola Heritage Woods 1 $385,000 25
Pensacola Herons Forest 8 $564,975 71
Pensacola Herons Walk 3 $463,333 132
Pensacola Hickory Hill 1 $419,000 71
Pensacola Hidden Hills 1 $275,000 143
Pensacola Hidden Springs 1 $109,900 402
Pensacola Highland Downs 5 $65,692 105
Pensacola Highland Park 1 $248,000 441
Pensacola Highland Ridge 12 $233,900 311
Pensacola Highlands 1 $249,900 46
Pensacola Hilburn Grove 1 $274,900 146
Pensacola Hillbrook 2 $249,339 134
Pensacola Holiday Harbor 4 $271,725 183
Pensacola Holmes Estate 1 $599,000 52
Pensacola Holsberry Estates 2 $277,450 76
Pensacola Homestead Estates 2 $217,500 50
Pensacola Hudson Heights 1 $375,000 191
Pensacola Huntington Creek 6 $757,800 26
Pensacola Huntington Creek Estates 1 $839,000 22
Pensacola Hyde Park 1 $240,000 34
Pensacola Indigo 1 $1,500,000 49
Pensacola Indigo West 2 $1,287,500 105
Pensacola Innerarity 1 $499,000 1
Pensacola Innerarity Grants 1 $1,500,000 71
Pensacola Innerarity Heights 1 $1,399,000 645
Pensacola Innerarity Island 14 $652,179 136
Pensacola Innerarity Isles 2 $407,000 97
Pensacola Innerarity Point 4 $1,012,250 110
Pensacola Innerarity Point Phase Ii 1 $450,000 29
Pensacola Innerarity Shores 12 $418,900 389
Pensacola Innerarity Townhomes 4 $465,750 175
Pensacola Intendent 1 $640,000 42
Pensacola Inverness 2 $657,450 35
Pensacola Jackson Heights 2 $149,700 186
Pensacola Jefferson Park 1 $99,000 182
Pensacola Kaheeley Ridge 4 $419,600 158
Pensacola Kambreon Estates 2 $199,950 101
Pensacola Kanen Place 5 $240,800 160
Pensacola Keeley Place 1 $175,000 1
Pensacola Key West 2 $749,500 140
Pensacola Keylan Cove 1 $249,000 392
Pensacola King George Estates 1 $189,900 203
Pensacola Kingswood 1 $172,700 49
Pensacola Kupfrain Park 3 $173,500 53
Pensacola La Belle Terre 2 $647,475 58
Pensacola La Chateau 4 $159,475 117
Pensacola La Riva 1 $2,100,000 6
Pensacola La Serena On Perdido Key 4 $981,750 79
Pensacola La Villa Roble 6 $240,800 58
Pensacola Lago Vista 1 $129,000 13
Pensacola Laguna Pointe 2 $409,000 187
Pensacola Lake Charlene 4 $331,999 136
Pensacola Lake Charlene N 1 $240,000 131
Pensacola Lake Chateau Estates 2 $144,900 81
Pensacola Lake Cook Estates 2 $272,500 17
Pensacola Lake Estelle 2 $365,250 3
Pensacola Lake Francis Estates 1 $304,900 74
Pensacola Lake Francis Homes 1 $265,000 58
Pensacola Lakeshore Preserve 2 $325,950 117
Pensacola Lakeview 11 $734,427 121
Pensacola Lakewood 3 $204,967 78
Pensacola Lakewood Cottages 1 $425,000 16
Pensacola Landfall 4 $618,625 164
Pensacola Laplaya 1 $2,425,000 576
Pensacola Las Brisas 3 $264,667 86
Pensacola Laurel Park 1 $118,000 3
Pensacola Ledgestone 3 $731,567 245
Pensacola Leesburg Square 2 $424,900 75
Pensacola Leeward 10 $507,090 251
Pensacola Leeward Cove 1 $450,000 376
Pensacola Leonard Place 2 $306,450 35
Pensacola Lexlee Estates 8 $239,395 268
Pensacola Li-fair Estates 1 $224,900 48
Pensacola Lillian Woods 4 $374,950 88
Pensacola Lincoln Park 2 $176,000 65
Pensacola Lindskog 1 $239,900 49
Pensacola Little Creek 2 $287,000 134
Pensacola Logan Place 1 $299,900 57
Pensacola Los Suenos 1 $385,000 22
Pensacola Lost Creek 3 $291,633 75
Pensacola Lost Key Golf Beach Club 35 $548,753 122
Pensacola Lost Key Plantation 2 $507,950 276
Pensacola Luzon Heights 1 $148,000 341
Pensacola Mackey Cove 3 $213,333 436
Pensacola Mackey Key 1 $389,000 227
Pensacola Macky Bluffs 1 $729,000 328
Pensacola Madelyn Woods 11 $369,918 116
Pensacola Magnolia Basin 1 $329,000 53
Pensacola Mahogany Mill 1 $398,900 74
Pensacola Malary Park 1 $145,000 2
Pensacola Malibu Woods 1 $325,000 42
Pensacola Mallory Heights 5 $307,380 84
Pensacola Mallory Square North 3 $1,161,333 59
Pensacola Manchester 4 $439,238 22
Pensacola Maple Oaks 3 $236,333 85
Pensacola Maple Oaks West 3 $241,633 45
Pensacola Maple Woods 1 $285,000 205
Pensacola Mapleleaf Estates 1 $62,500 77
Pensacola Marcus Pointe 9 $513,089 94
Pensacola Marcus Pointe Villas 1 $279,000 32
Pensacola Mariners Oaks Estates 1 $269,000 8
Pensacola Marion Oaks 1 $275,000 10
Pensacola Marseilles 1 $1,550,000 158
Pensacola Martinique On The Bayou 2 $159,500 21
Pensacola Maxent Tract 30 $368,723 105
Pensacola Maxent Tract Westside Garden Distrcit 1 $365,000 53
Pensacola Mayfair 9 $160,444 90
Pensacola Mazurek Plantation 2 $349,450 55
Pensacola Meadowbrook 3 $232,833 192
Pensacola Mediterranean At Perdido Key 1 $2,000,000 35
Pensacola Merlins Manor 1 $225,000 86
Pensacola Midtown Oaks 3 $234,667 58
Pensacola Milestone 1 $234,500 54
Pensacola Mill Ridge 2 $202,450 51
Pensacola Mill Ridge Condo 1 $199,900 78
Pensacola Mills Lakes Estates 2 $612,000 116
Pensacola Millview Estates 4 $427,225 34
Pensacola Mirabelle 5 $280,380 51
Pensacola Mirador 1 $230,000 210
Pensacola Molokai Villas 1 $439,000 56
Pensacola Montclair 11 $169,627 56
Pensacola Mount Olive 1 $289,000 36
Pensacola Mulworth 2 $272,500 55
Pensacola Muscogee Wharf 5 $2,319,800 143
Pensacola Myrtle Grove 1 $105,000 127
Pensacola Myrtle Grove Park 3 $168,967 92
Pensacola Myrtle Grove West 2 $173,000 131
Pensacola Nature Trail 16 $873,863 76
Pensacola Natures Trail 1 $845,900 343
Pensacola Nautical Landing 3 $344,000 24
Pensacola Navy Acres 1 $190,000 118
Pensacola Navy Oaks 2 $349,450 24
Pensacola Navy Point 14 $285,871 138
Pensacola New City Tract 72 $659,122 119
Pensacola New Warrington 2 $362,000 76
Pensacola Newcastle Place 3 $275,933 92
Pensacola Nirvana 3 $396,333 90
Pensacola No Named Subdivision 1 $550,000 144
Pensacola No Recorded Subdivision 3 $341,333 199
Pensacola Nobles 2 $274,450 221
Pensacola None 19 $373,784 141
Pensacola Nonesuch Way 1 $275,000 16
Pensacola Noriega 1 $599,000 76
Pensacola North Highlands 2 $305,000 58
Pensacola North Hill 10 $513,540 102
Pensacola North Hill Highlands 10 $483,720 137
Pensacola North Lakeview 3 $1,282,633 74
Pensacola North Pensacola 6 $146,885 52
Pensacola North Shore 1 $72,000 197
Pensacola Northbury Estates 1 $39,000 321
Pensacola Northpointe 4 $233,425 60
Pensacola Northwest 1 $155,000 36
Pensacola Northwood 1 $159,995 81
Pensacola Not Applicable 1 $599,900 63
Pensacola Oak Court 2 $434,450 346
Pensacola Oak Drive 1 $329,000 188
Pensacola Oak Forest 3 $208,933 244
Pensacola Oak Hill Estates 1 $330,000 23
Pensacola Oak Hollow 1 $849,000 31
Pensacola Oak Knoll 1 $193,000 7
Pensacola Oak Pointe 1 $1,425,000 22
Pensacola Oakcliff Estates 1 $239,000 46
Pensacola Oakcrest 7 $128,471 120
Pensacola Oakdale 1 $35,000 6
Pensacola Oakfield Acres 11 $245,936 102
Pensacola Oakhurst 2 $205,000 88
Pensacola Oaklawn 3 $71,667 355
Pensacola Oakleigh 1 $100,000 130
Pensacola Ocean Breeze 2 $519,500 155
Pensacola Old City Tract 4 $1,295,722 89
Pensacola Old East Hill Place 1 $500,000 191
Pensacola Olive Manor 3 $156,633 136
Pensacola Osceola Country Club 5 $171,980 15
Pensacola Osprey Place 1 $469,999 15
Pensacola Paisleigh Place 2 $302,500 47
Pensacola Palacio 3 $804,333 316
Pensacola Pale Moon Estates 1 $529,000 402
Pensacola Palm Court 2 $202,450 29
Pensacola Paradise Beach 5 $663,000 143
Pensacola Parasol Place 1 $2,350,000 35
Pensacola Parasol West 3 $273,167 230
Pensacola Park Place 1 $99,900 676
Pensacola Patriot Place 1 $299,900 93
Pensacola Pebble Creek 1 $286,000 82
Pensacola Pen Haven 5 $180,540 159
Pensacola Pensacola 1 $379,500 77
Pensacola Pensacola City Limits 1 $309,900 66
Pensacola Pensacola Farm Land 3 $286,267 64
Pensacola Pensacola Heights 3 $217,933 65
Pensacola Pensacola Highlands 1 $145,000 6
Pensacola Pensacola Richelieu 1 $179,000 291
Pensacola Pensacola Scenic Arms 2 $161,950 67
Pensacola Pensacola Shores 1 $179,000 486
Pensacola Perdido Bay Country Club Estates 15 $666,880 105
Pensacola Perdido Bay Golf Club 2 $369,500 43
Pensacola Perdido Bay Golf-cc 1 $699,000 396
Pensacola Perdido Bay Villas 8 $258,487 194
Pensacola Perdido Dunes 1 $669,000 45
Pensacola Perdido Estates 2 $331,500 163
Pensacola Perdido Heights 2 $309,500 108
Pensacola Perdido Key 2 $3,349,000 46
Pensacola Perdido Key Coves 7 $1,295,286 50
Pensacola Perdido Manor 1 $75,000 14
Pensacola Perdido Park 2 $257,400 30
Pensacola Perdido Pines 1 $345,000 28
Pensacola Perdido Terrace 3 $171,000 262
Pensacola Perdido Towers 2 $679,950 5
Pensacola Pescador Landing 6 $472,500 104
Pensacola Pine Crest Estates 1 $60,000 179
Pensacola Pine Lake Estates 3 $284,633 49
Pensacola Pine Meadows 1 $299,900 172
Pensacola Pine Valley Estates 2 $504,950 90
Pensacola Pinecrest 2 $394,450 200
Pensacola Pineglades 4 $397,475 160
Pensacola Pinehurst 5 $151,800 59
Pensacola Pinellas Point 1 $615,000 139
Pensacola Piper Glen 2 $345,000 84
Pensacola Piperapos;s Landing 3 $284,323 7
Pensacola Plantation Place 2 $148,500 85
Pensacola Ponce De Leon Court 1 $25,000 157
Pensacola Port Royal 5 $1,279,500 112
Pensacola Port Royal Condominium 1 $2,650,000 177
Pensacola Preserve At Crown Pointe 1 $599,900 67
Pensacola Preserve At Deer Run 11 $355,127 128
Pensacola Preserve At Russell Crossing 11 $419,536 99
Pensacola Purple Parrot 12 $295,533 90
Pensacola Quail Run 3 $333,967 158
Pensacola Queens Gate 2 $329,945 255
Pensacola Querido Heights 2 $262,500 90
Pensacola Quinvista 3 $158,333 298
Pensacola Ramsey Beach 3 $101,633 508
Pensacola Ravine Woods 1 $175,000 260
Pensacola Red Feather 3 $1,750,000 314
Pensacola Redfish Harbor 17 $198,282 349
Pensacola Regency Park 3 $327,333 28
Pensacola Renz Anna Villa 1 $135,000 2
Pensacola Residence At Nature Creek 1 $253,000 43
Pensacola Residences At Nature Creek 6 $254,365 21
Pensacola Ridgefield 1 $379,999 160
Pensacola River Colony Condominiums 1 $730,000 28
Pensacola River Gardens 3 $862,600 48
Pensacola River Gardens Third Addition 1 $1,197,900 34
Pensacola Riverside 1 $219,900 197
Pensacola Riverwalk 2 $128,450 121
Pensacola Riviera 2 $276,000 347
Pensacola Robins Ridge 1 $473,000 23
Pensacola Rosemont 3 $214,967 151
Pensacola Royal Pines 2 $219,900 107
Pensacola Russell Bayou 5 $630,780 146
Pensacola S 80 Ft Of E 85 Ft Of Blk 344 Or 613 P 987 Or 8875 P 1139 Ca 62 1 $160,000 66
Pensacola S Blue Angel 1 $415,000 535
Pensacola Sabal Place 3 $263,333 49
Pensacola Saddlebrook Estates 2 $315,000 132
Pensacola Sagewood 2 $317,450 55
Pensacola Sailmakers Place 2 $575,000 154
Pensacola San Anton @ Lost Key Plant 1 $565,000 10
Pensacola Sandspur 1 $339,000 42
Pensacola Sandspur Townhomes 1 $339,000 42
Pensacola Sandy Key 1 $669,000 91
Pensacola Santa Clara 1 $550,000 232
Pensacola Santa Marina 4 $399,250 106
Pensacola Santa Monica 1 $165,000 74
Pensacola Saufley Field Townhomes 1 $199,900 292
Pensacola Scenic Heights 11 $303,290 84
Pensacola Scenic Hills 3 $338,600 148
Pensacola Scenic Hills Country Club 2 $472,500 46
Pensacola Scenic Hills North 3 $451,667 13
Pensacola Scenic Ridge 1 $604,000 23
Pensacola Schooner Landing 1 $294,900 142
Pensacola Sea Glades N 1 $350,000 74
Pensacola Sea Watch 1 $1,450,000 420
Pensacola Seafarer 1 $645,000 10
Pensacola Seaglades 3 $819,967 51
Pensacola Seaglades N 1 $324,990 23
Pensacola Seagrass Point 3 $371,667 18
Pensacola Seaspray 2 $479,500 121
Pensacola Sedgefield Estates 1 $245,000 32
Pensacola Seminole Bend 5 $466,362 117
Pensacola Serenity 1 $540,000 416
Pensacola Seville 1 $450,000 18
Pensacola Shadow Trace 1 $319,999 46
Pensacola Sherman Acres 1 $599,000 56
Pensacola Sherwood 4 $238,625 145
Pensacola Shipwatch Surf Yacht Club 1 $899,000 42
Pensacola Shoal Creek Villas 2 $198,450 162
Pensacola Shorewood 1 $350,000 90
Pensacola Signal Hill 1 $219,000 34
Pensacola Siguenza Cove 1 $699,900 93
Pensacola Silverleaf 2 $323,750 49
Pensacola Silverton 1 $274,650 226
Pensacola Sky Crest 2 $315,000 36
Pensacola Snug Harbour 3 $483,300 29
Pensacola Somerset 2 $287,500 61
Pensacola Sonoma Ridge 1 $339,000 120
Pensacola South Gulf 1 $85,000 258
Pensacola South Gulf Manor 4 $317,975 98
Pensacola Southbay 4 $341,500 125
Pensacola Southwind 1 $450,000 22
Pensacola Spanish Highlands 1 $625,000 74
Pensacola Spanish Key 2 $930,000 83
Pensacola Spanish Oak Manor 1 $150,000 80
Pensacola Spanish Oaks 2 $225,000 56
Pensacola Spinnaker Cove 4 $4,282,500 160
Pensacola Springdale 3 $196,000 405
Pensacola Springdale Forest 3 $227,333 175
Pensacola Springfield 5 $215,400 70
Pensacola Spyglass Point 5 $171,754 37
Pensacola Star Lake 4 $883,725 208
Pensacola Sugar Creek 1 $16,500 23
Pensacola Summit Park 2 $414,900 30
Pensacola Sun Sand 2 $522,000 293
Pensacola Sundance Cove 2 $605,000 72
Pensacola Sundown 2 $315,000 10
Pensacola Sunny Ridge 1 $180,000 93
Pensacola Sunrise 2 $573,500 35
Pensacola Sunrunner 3 $153,567 97
Pensacola Sunset Bayou 1 $299,000 88
Pensacola Sunset Bayous 1 $399,000 134
Pensacola Tanglewood 1 $299,900 4
Pensacola Tarkiln Oaks Estates 3 $316,167 97
Pensacola Taylor Ridge 1 $299,900 11
Pensacola Tennis Oasis 1 $233,900 93
Pensacola Terre Verde 1 $575,000 13
Pensacola The Atriums 1 $184,900 57
Pensacola The Bayshore Condominiums 1 $199,999 14
Pensacola The Cedars 1 $55,000 290
Pensacola The Cottages At Grandpointe 1 $215,000 85
Pensacola The Cottages At Marcus Lake 1 $270,000 245
Pensacola The Estates At Emerald Shores 6 $422,832 40
Pensacola The Gant 1 $194,900 21
Pensacola The Hamptons 5 $183,360 187
Pensacola The Junction At West Hill 1 $370,000 36
Pensacola The Marseilles 1 $1,550,000 158
Pensacola The Reserve At Carpenters Creek 2 $542,950 44
Pensacola The Savannahs 2 $834,900 367
Pensacola Thornton Place 1 $335,000 49
Pensacola Thornwood 1 $250,000 136
Pensacola Thousand Oaks 3 $362,967 40
Pensacola Tierra Verde 3 $317,467 59
Pensacola Tiffany Place 2 $97,450 130
Pensacola Tiffany Place Condo 1 $114,900 91
Pensacola Timber Ridge 1 $489,000 108
Pensacola Tippin 2 $254,950 102
Pensacola Town Square 2 $238,450 204
Pensacola Travis Park 1 $325,000 403
Pensacola Treasure Hill Park 14 $328,129 93
Pensacola Twin Oaks 6 $307,233 75
Pensacola Twin Oaks Villas 2 $231,000 228
Pensacola Twin Spires Plantation 2 $1,499,000 74
